1/1/15 | 1/1/20 | 1/1/21 | 1/1/22 | 7/1/22 | |
Wirtschaftsprüfer | 14,407 | 14,568 | 14,650 | 14,614 | 14,784 |
vereidigte Buchprüfer | 3,085 | 2,377 | 2,252 | 2,135 | 2,073 |
Wirtschaftsprüfungs- gesellschaften | 2,863 | 2,982 | 2,980 | 3,013 | 3,031 |
Buchführungs- gesellschaften | 102 | 73 | 70 | 68 | 71 |
legal representatives of WPG and BPG who are not WPs or vBPs | 907 | 1,044 | 1,080 | 1,076 | 1,080 |
Voluntary members | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 |
Total | 21,416 | 21,097 | 21,085 | 20,961 | 21,094 |
Not included are 447 members on leave of absense. |