1/1/15 | 1/1/19 | 1/1/20 | 1/1/21 | 1/1/22 | |
Wirtschaftsprüfer | 14,407 | 14,560 | 14,568 | 14,650 | 14,614 |
vereidigte Buchprüfer | 3,085 | 2,516 | 2,377 | 2,252 | 2,135 |
Wirtschaftsprüfungs- gesellschaften | 2,863 | 2,986 | 2,982 | 2,980 | 3,013 |
Buchführungs- gesellschaften | 102 | 80 | 73 | 70 | 68 |
legal representatives of WPG and BPG who are not WPs or vBPs | 907 | 1,010 | 1,044 | 1,080 | 1,076 |
Voluntary members | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 |
Total | 21,416 | 21,204 | 21,097 | 21,085 | 20,961 |
Not included are 432 members on leave of absense. |